# | Emri i Organizatave | Personi kyç | Fusha e veprimtarisë |
---|---|---|---|
1 | Gazetarë për të drejtat e njeriut | Natasha Dokovska | Gazetarë; të drejtat e njeriut; |
2 | Shoqata e Grave dhe të Rinjve Romë “Luludi” | Ines Amet | Tw drejtat e Romwve; |
3 | Qendra Rajonale e Mjedisit | Tamara Radovanovic | Çështjet e mjedisit; |
4 | IMPETUS – Qendra për internet, zhvillim dhe menaxhim të mirë | Liljana Pecova Ilieska | Siguria e internetit; menaxhim i mirë; |
5 | MACEF | Makedonka Donna Dimitrova | Mjedisi, energjia e qëndrueshme; |
6 | Radar | Gordana Nestorovska | Barazia gjinore; zhvillimi i qëndrueshëm; |
7 | Reactor | Neda Petkovska | Barazia gjinore; |
8 | Koalicioni rural | Natasha Dimeska | Zhvillimi rural; bujqësia e qëndrueshme; |
9 | EHO-Stip | Beti Peeva | Barazia gjinore, eliminimi i dhunës ndaj grave dhe vajzave; |
10 | Procurare | Martina Grncharevska | Financat publike dhe prokurimi, monitorimi i parave publike; |
11 | Fokus | Ubavka Janevska | Qeverisja e mirë, filantropia, forcimi institucional, bashkëpunimi rajonal; |
12 | Mendim Financiar | Natasa Pavicevic Stojmenovska | Financat publike dhe prokurimi, monitorimi i parave publike; |
13 | Aleanca e Rinore | Nebojsa Zaharievski | Politikat rinore; angazhimi i të rinjve; aktivizmi rinor; |
# | Emri i Organizatave | Personi kyç | Fusha e veprimtarisë |
---|---|---|---|
1 | Forumi I Gruas, Elbasan | Shpresa Banja | Dhuna në familje, vetëqeverisja lokale, referimi në komuna; |
2 | Qendra Rinore, Vlora | Alketa Lamani | Zhvillimi i të rinjve dhe të drejtave, qeverisja lokale, turizmi |
3 | Qendra e Zhvillimit të Shoqërisë Civile, Durres | Miriam Reçi | Zhvillimi i shoqatave rinore dhe qytetare, të drejtat e njeriut, qeverisja e mirë, zhvillimi rural |
4 | Koalicioni për Zgjedhje të Lira dhe të Drejta dhe për Zhvillim të Qëndrueshëm | Megi Zylali | Zgjedhje të lira dhe të ndershme, financimi i partive politike, monitorimi i buxheteve komunale |
5 | Vepro për Shoqërinë | Armela Pengili | Politikat rinore |
6 | Gruaja tek Gruaja, Shkodra | Majlinda Angoni | Dhuna në familje, vetëqeverisja lokale |
7 | Zhvillimi i Qendrës Alternative të Kërkimit | Kërkime statistikore, shërbime publike, vetëqeverisje lokale | |
8 | Impakt I Ri | Gerard Manellari | Teknologjia dhe Inovacioni, Mbrojtja e të Drejtave të Njeriut dhe Barazia Gjinore, Mbrojtja e Mjedisit, Zhvillimi i Turizmit, Trashëgimia Kulturore, Sektori Publik dhe Privat, Higjena dhe Shëndetësia |
9 | Gruaja, Komuniteti, Mjedisi | Ronada Hoxha | Pjesëmarrje efektive dhe aktive e grave dhe vajzave në zhvillimin socio-ekonomik dhe politik në Shqipëri dhe rajon; |
10 | Rinia për Integrim, Aktivizim, Ndërgjegjësim | Mirela Juka | Barazia Gjinore |
11 | Urat e Reja, Fier | Zoica Bardhi | Mbrojtja nga dhuna në familje |
12 | Zëri Qytetar | Denada Korreshi | Buxhetimi gjinor, buxhetimi me pjesëmarrje. |
13 |
# | Emri i Organizatave | Personi kyç | Fusha e veprimtarisë |
---|---|---|---|
1 | LEX XXI | Demokraci; të drejtat e njeriut; | |
2 | Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare | Barzia Gjinore; | |
3 | Shoqata e grave police | Barazia Gjinore; | |
4 | Eco Contact | Mjedisi; | |
5 | Aleanca e Organizatave për Personat me Aftësi të Kufizuara | Të drejtat e njeriut (paaftësia) | |
6 | Institutum Virtutes Civilis (IVC) | Demokraci; | |
7 | Grupi i ekspertwve | Politikat publike; | |
8 | Aleanca e Organizatave për Personat me Aftësi të Kufizuara | Personat me Aftësi të Kufizuara; | |
9 | Platforma pentru egalitate de gen (PEG) | Barazia gjinore; | |
10 | Genesis | Zhvillimi i komunitetit; | |
11 | Asociaţia inginerilor de instalaţii din Republica Moldova (AIIRM) | Inxhinieri, Mjedis; |
# | Emri i Organizatave | Personi kyç | Fusha e veprimtarisë |
---|---|---|---|
1 | Fenomena | Forcimi i grave, BPGJ, forcimi i grave rurale; | |
2 | CEP | Integrimi në BE, politika publike, reforma e administratës publike | |
3 | Partneri Srbija | Sundimi i ligjit, transparenca, ndërmjetësimi, zgjidhja e konflikteve | |
4 | Femplatz | Të drejtat e grave, lufta kundër dhunës ndaj grave; | |
5 | BCBP | Siguria; | |
6 | WWF Serbia | Mbrojtja e natyrës dhe mjedisit; | |
7 | Shoqata e Grave | Gratë dhe gratë viktima të dhunës në familje; barazia gjinore; | |
8 | EUNI, Niš | Arsim i ri, joformal; Avokim për Barazi Gjinore; | |
9 | Protecta, Niš | Fuqizimi i të rinjve; | |
10 | Sacuvajmo selo, Priboj | Fuqizimi i grave rurale; |
# | Emri i Organizatave | Personi kyç | Fusha e veprimtarisë |
---|---|---|---|
1 | Active Zone, Cetinje | Mbrojtja e mjedisit, të drejtat e njeriut dhe të pakicave, të drejtat e kafshëve, inkurajimi i vullnetarizmit; | |
2 | Aleanca e Grave për Zhvillim, Nikšić | Barazia gjinore, përfshirja sociale, zhvillimi i qëndrueshëm; | |
3 | SPES, Podgorica | Demokracia, Solidariteti, të Drejtat e Njeriut, Zhvillimi Kulturor dhe Drejtësia Sociale; | |
4 | Liga e Grave votuese, Nikšić | Pozicioni i të rinjve, aktivizmi në bashkësitë lokale, forcimi ekonomik; | |
5 | Rrjeti i dialogut tw hapur (MOD), Podgorica | Demokratizimi, zhvillimi dhe monitorimi i politikave publike; | |
6 | NGO Nada, Herceg Novi | Integrimi evropian i Malit të Zi; | |
7 | Sindikata e Mjekëve SDMCG | Të drejtat e mjekëve; | |
8 | Urban Nova, Herceg Novi | Përfaqësimi i një kulture kundër dhunës, përfshirje sociale, përparimi i pozitës së grave; | |
9 | Nisma për të rinjtë me aftësi të kufizuara, IMI Boke | Të drejtat e njeriut, përfshirja sociale; | |
10 | Shoqata e të Rinjve me Aftësi të Kufizuara të Malit të Zi – UMHCG | Të drejtat e njeriut, përfshirja sociale | |
11 | Dragulj, Podgorica | Të drejtat e njeriut, përfshirja sociale; |
# | Emri i Organizatave | Personi kyç | Fusha e veprimtarisë |
---|---|---|---|
1 | Organizata për Reforma Lokale – EULOC | Të drejtat e njeriut (pa dallim gjinia, raca, gjuha, feja ose origjina politike dhe etnike), promovimi i të drejtave të komuniteteve dhe integrimi i tyre në shoqëri, çështjet e të rinjve, qeverisja e mirë; | |
2 | Shoqata e Biznesit të Grave (WBA) | Barazia gjinore, vetëqeverisja lokale; | |
3 | Mitrovica Women Association for Human Rights (MWAHR) | Fuqizimi ekonomik, të drejtat e njeriut, të drejtat e grave, të drejtat e fëmijëve, fuqizimi politik, përfshirja e grave në vendimmarrje; | |
4 | Shoqata e Grave Aureola | Fuqizimi ekonomik, arsimi, barazia gjinore, të drejtat e njeriut, të drejtat e grave, të drejtat e fëmijëve; | |
5 | Instituti GAP | Qeverisja e mirë, monitorimi i punës së institucioneve publike; | |
6 | Demokracia për Zhvillim (D4D) | Analiza e politikave dhe kërkimeve, qeverisja e mirë dhe interesi publik, zgjedhjet dhe partitë politike, dialogu rajonal dhe bashkëpunimi; | |
7 | Youth Association for Human Rights (YAHR) | Demokracia, Toleranca, Barazia Gjinore; | |
8 | Ruka Ruci | Fuqizimi ekonomik, ndihma psikosociale, rehabilitimi dhe ri-integrimi; | |
9 | Shoqata e grave të kthyera “Naš dom” | Të drejtat e njeriut; barazia gjinore, parandalimi i dhunës në familje; | |
10 | Kosovo Women Initiative | Qeverisje e mirë; | |
11 | EcoKos Women (EKW) | Mjedisi, të drejtat e grave, barazia gjinore, arsimi i qëndrueshëm; |
# | Здружение | Назначено лице | Област на делување |
---|---|---|---|
1 | Organizata e Gruas “Nature” | Barazia gjinore, lufta kundër dhunës | |
2 | Shoqata e grave të biznesit në BeH | Fuqizimi i grave, fuqizimi ekonomik; | |
3 | Qendra e hapur e Sarajevës | Të drejtat e njeriut dhe përfshirja sociale, politika publike; Të drejtat LGBTI; | |
4 | Shoqata e Grave Maja Kravica | Forcimi i grave, fuqizimi ekonomik i grave rurale; | |
5 | Shoqata “Donna” | Të drejtat e grave, barazia gjinore, fuqizimi i grave; | |
6 | United Women Banja Luka | Parandalimi i dhunës ndaj grave, forcimi i rolit të grave në pozicionet vendimmarrëse; | |
7 | Ceterum censeo | Mbrojtja sociale, arsimi; | |
8 | Organizata e grave “Mozaiku i kulturës dhe traditës” | Të drejtat e grave, parandalimi i dhunës ndaj grave; | |
9 | Shoqata “Vizioni Femëror” | Të drejtat e grave, barazia gjinore, fuqizimi i grave; | |
10 | Shoqata “Gratë e reja” | Të drejtat e grave, barazia gjinore, fuqizimi i grave; |
Subscribe to our newsletter to receive updates, news, and insights about our work in gender equality
Center for Research and Policy Making – Network for Gender Responsive Budgeting
With funding from